from adelaide | | from brisbane | |
|
adelaide to sydney | from $58.95* | brisbane to sydney | from $46.95* |
|
travel 22 july until 18 september travel 15 october until 11 december | travel 22 july until 18 september travel 15 october until 11 december not available early mon, noon onwards fri & sun, sat morning. |
|
from coffs harbour | | from cairns | |
|
coffs harbour to sydney | from $35.95* | cairns to sydney | from $64.95* |
|
travel 25 july until 15 september travel 17 october until 08 december | travel 15 october until 11 december |
|
from melbourne | | from gold coast | |
|
melbourne to sydney | from $40.95* | gold coast to sydney | from $35.95* |
|
travel 22 july until 18 september travel 15 october until 11 december not available early mon, noon onwards fri & sun, sat morning. | travel 22 july until 18 september travel 15 october until 11 december |
|
from perth | | from whitsunday coast | |
|
perth to sydney | from $119.95* | whitsunday coast to sydney | from $75.95* |
|
travel 22 july until 18 september travel 15 october until 11 december | travel 25 july until 15 september travel 17 october until 08 december |
|
from sydney |
|
sydney to adelaide | from $58.95* | sydney to brisbane | from $46.95* |
|
travel 22 july until 18 september travel 15 october until 11 december | travel 22 july until 18 september travel 15 october until 11 december not available early mon, noon onwards fri & sun, sat morning. |
|
sydney to coffs harbour | from $35.95* | sydney to cairns | from $64.95* |
|
travel 25 july until 15 september travel 17 october until 08 december | travel 15 october until 11 december |
|
sydney to melbourne | from $40.95* | sydney to gold coast | from $35.95* |
|
travel 22 july until 18 september travel 15 october until 11 december not available early mon, noon onwards fri & sun, sat morning. | travel 22 july until 18 september travel 15 october until 11 december |
|
sydney to perth | from $119.95* | sydney to whitsunday coast | from $75.95* |
|
travel 22 july until 18 september travel 15 october until 11 december | travel 25 july until 15 september travel 17 october until 08 december |